Емкость повербанка с быстрой зарядкой 30000мАч являет лучшим компромиссом между размером, весом батареи и количеством автономных зарядок гаджетов. Удобная цифровая индикация отображает оставшуюся емкость повербанка в процентной величине от 1 до 100.
Интегрированные системы безопасности от перенапряжения, перезаряда, скачков напряжения, короткого замыкания.
























| Размер | 154.8 x 69.4 x 41.5 мм |
| Вес | 648.0 г |
| Ёмкость аккумулятора | 30000 mAh / 3.7V (111Wh) Эффективная ёмкость: 18000 mAh (5V/3A) |
| Тип аккумулятора | Li-Po (Литий-полимерный) |
| Разъемы | 1x USB Type-C (F) 1x Micro-USB (F) 2x USB Type-A (F) |
| Вход | USB Type-C: 18W, 5V/3A, 9V/2A Max Micro-USB: 18W, 5V/3A, 9V/2A Max |
| Выход | Использование только одного порта: USB Type-C: 20W, 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A Max USB Type-A 1/2: 22.5W, 5V/3A, 9V/2A, 10V/2.25A, 12V/1.5A Max Общий выход: 5V/3A |
| Стандарт быстрой зарядки | PD (Power Delivery), QC (Quick Charge), AFC (Samsung Adaptive Fast Charging), SCP (Huawei SuperCharge Protocol), FCP (Huawei Fast Charger Protocol) |
| Сертификация | ROHS 2.0, FCC, SDOC, CE, UL |
| Материал корпуса | пластик (ABS + PC) |
1x Внешний аккумулятор Baseus Star-Lord Digital Display Fast Charge Power Bank C+2U 30000mAh 22.5W
1x Фирменная упаковка
Емкость повербанка с быстрой зарядкой 30000мАч являет лучшим компромиссом между размером, весом батареи и количеством автономных зарядок гаджетов. Удобная цифровая индикация отображает оставшуюся емкость повербанка в процентной величине от 1 до 100.
Интегрированные системы безопасности от перенапряжения, перезаряда, скачков напряжения, короткого замыкания.
























| Размер | 154.8 x 69.4 x 41.5 мм |
| Вес | 648.0 г |
| Ёмкость аккумулятора | 30000 mAh / 3.7V (111Wh) Эффективная ёмкость: 18000 mAh (5V/3A) |
| Тип аккумулятора | Li-Po (Литий-полимерный) |
| Разъемы | 1x USB Type-C (F) 1x Micro-USB (F) 2x USB Type-A (F) |
| Вход | USB Type-C: 18W, 5V/3A, 9V/2A Max Micro-USB: 18W, 5V/3A, 9V/2A Max |
| Выход | Использование только одного порта: USB Type-C: 20W, 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A Max USB Type-A 1/2: 22.5W, 5V/3A, 9V/2A, 10V/2.25A, 12V/1.5A Max Общий выход: 5V/3A |
| Стандарт быстрой зарядки | PD (Power Delivery), QC (Quick Charge), AFC (Samsung Adaptive Fast Charging), SCP (Huawei SuperCharge Protocol), FCP (Huawei Fast Charger Protocol) |
| Сертификация | ROHS 2.0, FCC, SDOC, CE, UL |
| Материал корпуса | пластик (ABS + PC) |
1x Внешний аккумулятор Baseus Star-Lord Digital Display Fast Charge Power Bank C+2U 30000mAh 22.5W
1x Фирменная упаковка


