Описание















Характеристики
Наличие
в наличии
Тип аккумулятора
Li-Po
Ёмкость аккумулятора (mAh)
20000
Разъем
USB Type-A (F),
USB Type-C (F)
Вход Type-C
9V/3A,
12V/3A,
15V/3A,
20V/5A,
5V/3A
Входное напряжение (V)
5-20
Количество выходов
4,
1x USB Type-A (F),
3x USB Type-C (F)
Выход Type-C
5V/3A,
9V/3A,
12V/3A,
15V/3A,
20V/5A,
100
Выход USB-A
5V/3A,
9V/2A,
12V/2.5A,
12V/3A,
10V/2.25A,
11V/3A
Выходное напряжение (V)
5-20
Максимальный ток (A)
5
Мощность MAX (W)
145
Дисплей
есть
Стандарт быстрой зарядки
PPS (Programmable Power Supply),
PD 3.0 (Power Delivery 3.0),
QC 3.0 (Quick Charge 3.0),
AFC (Samsung Adaptive Fast Charging),
UFCS
Управление
Кнопки
Цвет
серый,
титан
Вес (г)
445
Высота (мм)
130
Ширина (мм)
52
Толщина (мм)
49
Материал корпуса
пластик
Спецификации
| Размер | 130.0 x 52.0 x 49.0 мм |
| Вес | 445.0г |
| Ёмкость аккумулятора | 20000mAh 14.4V/72Wh Ячейки: 4x5000mAh |
| Тип аккумулятора | Li-Po (Литий-полимерный) |
| Разъемы | 3x USB-C (F) 1x USB-A (F) |
| Вход | USB-C1 Cable/C2/C3: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A |
| Выход | Использование только одного порта: USB-C1 Cable/C2: 100W+45W Max, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A USB-A1: 5V/3A, 9V/2A, 12V/3A; 10V/2.25A, 11V/3A, 12V/2.5A Одновременное использование двух портов: USB-C1 Cable + USB-C21: 15W USB-C3 + USB-A1: 15W USB-A1 + USB-A2: 33W + 33W Одновременное использование трёх и более портов: USB-C1 Cable/USB-C2 + USB-C3: 100W + 45W USB-C1 Cable/USB-C2 + USB-A1: 100W + 33W USB-C1 Cable + USB-C2 + (USB-C3 + USB-A1): 100W + 15W USB-C3 + (USB-C1 Cable + USB-C2: (100W) + 15W USB-A1 + (USB-C1 Cable + USB-C2: 33W + 15W (USB-C1 Cable+ USB-C2) + (USB-C3 + USB-A1): 15W + 15W |
| Стандарт быстрой зарядки | PD 3.0 (Power Delivery 3.0), QC 3.0 (Quick Charge 3.0), PPS (Programmable Power Supply), AFC (Samsung Adaptive Fast Charging), UFCS |
| Материал корпуса | пластик ABS+PC |
Комплектация
1x Внешний аккумулятор Baseus EnerGeek GR11 2C+U + Retractable C Cable 20000mAh 145W
1x Фирменная упаковка
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Описание
Характеристики
Отзывы
Спецификации
Комплектация
Описание















Характеристики
Наличие
в наличии
Тип аккумулятора
Li-Po
Ёмкость аккумулятора (mAh)
20000
Разъем
USB Type-A (F),
USB Type-C (F)
Вход Type-C
9V/3A,
12V/3A,
15V/3A,
20V/5A,
5V/3A
Входное напряжение (V)
5-20
Количество выходов
4,
1x USB Type-A (F),
3x USB Type-C (F)
Выход Type-C
5V/3A,
9V/3A,
12V/3A,
15V/3A,
20V/5A,
100
Выход USB-A
5V/3A,
9V/2A,
12V/2.5A,
12V/3A,
10V/2.25A,
11V/3A
Выходное напряжение (V)
5-20
Максимальный ток (A)
5
Мощность MAX (W)
145
Дисплей
есть
Стандарт быстрой зарядки
PPS (Programmable Power Supply),
PD 3.0 (Power Delivery 3.0),
QC 3.0 (Quick Charge 3.0),
AFC (Samsung Adaptive Fast Charging),
UFCS
Управление
Кнопки
Цвет
серый,
титан
Вес (г)
445
Высота (мм)
130
Ширина (мм)
52
Толщина (мм)
49
Материал корпуса
пластик
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Спецификации
| Размер | 130.0 x 52.0 x 49.0 мм |
| Вес | 445.0г |
| Ёмкость аккумулятора | 20000mAh 14.4V/72Wh Ячейки: 4x5000mAh |
| Тип аккумулятора | Li-Po (Литий-полимерный) |
| Разъемы | 3x USB-C (F) 1x USB-A (F) |
| Вход | USB-C1 Cable/C2/C3: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A |
| Выход | Использование только одного порта: USB-C1 Cable/C2: 100W+45W Max, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A USB-A1: 5V/3A, 9V/2A, 12V/3A; 10V/2.25A, 11V/3A, 12V/2.5A Одновременное использование двух портов: USB-C1 Cable + USB-C21: 15W USB-C3 + USB-A1: 15W USB-A1 + USB-A2: 33W + 33W Одновременное использование трёх и более портов: USB-C1 Cable/USB-C2 + USB-C3: 100W + 45W USB-C1 Cable/USB-C2 + USB-A1: 100W + 33W USB-C1 Cable + USB-C2 + (USB-C3 + USB-A1): 100W + 15W USB-C3 + (USB-C1 Cable + USB-C2: (100W) + 15W USB-A1 + (USB-C1 Cable + USB-C2: 33W + 15W (USB-C1 Cable+ USB-C2) + (USB-C3 + USB-A1): 15W + 15W |
| Стандарт быстрой зарядки | PD 3.0 (Power Delivery 3.0), QC 3.0 (Quick Charge 3.0), PPS (Programmable Power Supply), AFC (Samsung Adaptive Fast Charging), UFCS |
| Материал корпуса | пластик ABS+PC |
Комплектация
1x Внешний аккумулятор Baseus EnerGeek GR11 2C+U + Retractable C Cable 20000mAh 145W
1x Фирменная упаковка
