Описание






Характеристики
Наличие
ожидается в 2025
Тип аккумулятора
Li-Po
Ёмкость аккумулятора (mAh)
16000
Разъем
USB Type-A (F),
USB Type-C (F),
Для клемм (F)
Количество входов
1,
1x USB Type-C (F)
Вход Type-C
65W,
5V/3A (15W),
9V/3A,
15V/3A,
20V/3.25A
Входное напряжение (V)
5-20
Количество выходов
4,
2x USB Type-A (F),
1x USB Type-C (F),
1x Для клемм (F)
Выход Type-C
65W,
5V/3A,
9V/3A,
12V/3A,
15V/3A,
20V/3.26A (65W)
Выход USB-A
5V/3A
Выход ПУ
12V/800A,
12V/1600A
Выходное напряжение (V)
5-20
Максимальный ток (A)
1600
Дисплей
есть
Индикатор
LED
Подсветка
LED,
Мигающая LED
Управление
Кнопки
Цвет
чёрный
Вес (г)
940
Высота (мм)
162
Ширина (мм)
95
Толщина (мм)
33
Материал корпуса
пластик
Спецификации
| Размер | 162.0 x 95.0 x 33.0 мм |
| Вес | 940.0 г |
| Ёмкость аккумулятора | 16000mAh / 59.2Wh Эффективная ёмкость: 10500mAh (5V/6A) |
| Тип аккумулятора | Li-Po (Литий-полимерный) |
| Пусковое напряжение | 12V |
| Пусковой ток | стартовый 800A, пиковый 1600A |
| Совместимость | 12V бензиновые автомобили с объемом двигателя до 8.0 л; 12V дизельные автомобили с объемом двигателя до 3.5 л. |
| Разъемы | 2x USB Type-A (F) 1x USB Type-С (F) 1x Для клемм (F) |
| Вход | Type-C: 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/3.25 (65W) Max |
| Выход | Использование только одного порта: USB Type-A 1/2: 5V/3A (15W) Max Type-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.26 (65W) Max PPS: 3.3-21.0V/3A Использование нескольких портов: USB Type-A 1+2: 5V/3A (15W) Max USB Type-A 1+2 + Type-C: 15W+65W (80W) Max |
| Фонарик | LED, мигающий SOS LED |
| Время работы | до 60 пуско-стартов |
| Время зарядки | около 1.3 часа |
| Рабочая температура | -20℃ ~ +60℃ |
| Сертификация | ROHS, UL, ROHS 2.0, FCC ID |
| Материал корпуса | пластик (ABS + PC) |
Комплектация
1x Пусковое устройство Baseus Super Energy Pro+ Car Jump Starter 1600A 16000mAh
1x Зарядный кабель с 2 соединительными клеммами
1x Кабель USB Type-A (M) - USB Type-C (M) 1m
1x Фирменная упаковка
Описание
Характеристики
Отзывы
(2)
Спецификации
Комплектация
Описание






Характеристики
Наличие
ожидается в 2025
Тип аккумулятора
Li-Po
Ёмкость аккумулятора (mAh)
16000
Разъем
USB Type-A (F),
USB Type-C (F),
Для клемм (F)
Количество входов
1,
1x USB Type-C (F)
Вход Type-C
65W,
5V/3A (15W),
9V/3A,
15V/3A,
20V/3.25A
Входное напряжение (V)
5-20
Количество выходов
4,
2x USB Type-A (F),
1x USB Type-C (F),
1x Для клемм (F)
Выход Type-C
65W,
5V/3A,
9V/3A,
12V/3A,
15V/3A,
20V/3.26A (65W)
Выход USB-A
5V/3A
Выход ПУ
12V/800A,
12V/1600A
Выходное напряжение (V)
5-20
Максимальный ток (A)
1600
Дисплей
есть
Индикатор
LED
Подсветка
LED,
Мигающая LED
Управление
Кнопки
Цвет
чёрный
Вес (г)
940
Высота (мм)
162
Ширина (мм)
95
Толщина (мм)
33
Материал корпуса
пластик
Отзывы
(2)
Спецификации
| Размер | 162.0 x 95.0 x 33.0 мм |
| Вес | 940.0 г |
| Ёмкость аккумулятора | 16000mAh / 59.2Wh Эффективная ёмкость: 10500mAh (5V/6A) |
| Тип аккумулятора | Li-Po (Литий-полимерный) |
| Пусковое напряжение | 12V |
| Пусковой ток | стартовый 800A, пиковый 1600A |
| Совместимость | 12V бензиновые автомобили с объемом двигателя до 8.0 л; 12V дизельные автомобили с объемом двигателя до 3.5 л. |
| Разъемы | 2x USB Type-A (F) 1x USB Type-С (F) 1x Для клемм (F) |
| Вход | Type-C: 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/3.25 (65W) Max |
| Выход | Использование только одного порта: USB Type-A 1/2: 5V/3A (15W) Max Type-C: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.26 (65W) Max PPS: 3.3-21.0V/3A Использование нескольких портов: USB Type-A 1+2: 5V/3A (15W) Max USB Type-A 1+2 + Type-C: 15W+65W (80W) Max |
| Фонарик | LED, мигающий SOS LED |
| Время работы | до 60 пуско-стартов |
| Время зарядки | около 1.3 часа |
| Рабочая температура | -20℃ ~ +60℃ |
| Сертификация | ROHS, UL, ROHS 2.0, FCC ID |
| Материал корпуса | пластик (ABS + PC) |
Комплектация
1x Пусковое устройство Baseus Super Energy Pro+ Car Jump Starter 1600A 16000mAh
1x Зарядный кабель с 2 соединительными клеммами
1x Кабель USB Type-A (M) - USB Type-C (M) 1m
1x Фирменная упаковка


